v.l.n.r. Bestes Jungtier Dreamgirl von Sandras Wuselbande, Bester Liebhaber Strubbinchen, Bestes Alttier Quiana vom Raschelberg
Richtung: Antje Meyer und Britta Poweleit (beide OMNC e.V.), nach Europa-Standard
1. Oberklasse Sheltie / Peruaner Gemischt | ||||||||||
1. | 002 | Ebony | Von Sandras Wuselbande | Himlaya Schwarz (Sheltie) | S. HEISE | SG+/95,5 | ||||
2. Oberklasse Coronet | ||||||||||
1. | 016 | Dream Girl | Von Sandras Wuselbande | Safran-Weiß | S. HEISE | HV/96,5 | ||||
2. | 012 | Fae | Sächsische Zuckerschnuten | Rot-Weiß | D. MEIßNER | HV/96 | ||||
3. | 013 | Faith | Sächsische Zuckerschnuten | Rot-Weiß | D. MEIßNER | HV/96 | ||||
3. Oberklasse Texel / Merino Gemischt | ||||||||||
— | — | — | — | — | — | |||||
4. Oberklasse CH Teddy | ||||||||||
1. | 029 | Caramel | Von Andres Tierwelt | Buff | FAM. ANDRE | SG/94 | ||||
5. Oberklasse Glatthaar | ||||||||||
1. | 047 | Erdbeermond | Mondscheinschweinchen | Himalaya Schwarz | C. PROFT | HV/96,5 | ||||
2. | 060 | Goliath | Von den Altfrankener Parkschweinchen | Schokolade | A. FINDEISEN | HV/96 | ||||
3. | 054 | Elsbeere | Von den Naturburschen | Gold-Weiß | C. KÖNIG | HV/96 | ||||
5.1 Unterklasse Glatthaar Agouti / Argente / Tan | ||||||||||
1. | 036 | Duncan | Vom kleinen Feld | Slate Blue Otter | S. STEUER | SG+/95,5 | ||||
2. | 032 | Inferno | Von Salza | Slate Blue-Safran-Argente | F. WIENER | SG+/95,5 | ||||
3. | 033 | Yanika | Von Salza | Slate Blue-Safran-Argente | S. STEUER | SG/95 | ||||
5.2 Unterklasse Glatthaar Zeichnung Gemischt | ||||||||||
1. | 047 | Erdbeermond | Mondscheinschweinchen | Himalaya Schwarz | C. PROFT | HV/96,5 | ||||
2. | 046 | Jupiter | Mondscheinschweinchen | Himalaya Schwarz | C. PROFT | HV/96 | ||||
3. | 045 | Arne | Mondscheinschweinchen | Himalaya Schwarz | C. PROFT | HV/96 | ||||
5.3 Unterklasse Glatthaar Zwei- und Dreifarbig | ||||||||||
1. | 054 | Elsbeere | Von den Naturburschen | Gold-Weiß | C. KÖNIG | HV/96 | ||||
2. | 056 | Talana | Von den Naturburschen | Dapple-Weiß | C. KÖNIG | SG+/95,5 | ||||
3. | 055 | —- | Von den Naturburschen | Gold-Weiß | C. KÖNIG | SG/95 | ||||
5.4 Unterklasse Glatthaar Einfarbig | ||||||||||
1. | 060 | Goliath | Von den Altfrankener Parkschweinchen | Schokolade | A. FINDEISEN | HV/96 | ||||
2. | 061 | Quarina | Von den Altfrankener Parkschweinchen | Schokolade | A. FINDEISEN | HV/96 | ||||
3. | 063 | Gala | Of little devils | Schokolade | A. FINDEISEN | HV/96 | ||||
6. Oberklasse English Crested | ||||||||||
1. | 079 | Quiana | Vom Raschelberg | Buff-Weiß | K. UHLMANN | HV/96,5 | ||||
2. | 075 | Xaver | Vom Raschelberg | Buff-Weiß | K. UHLMANN | HV/96 | ||||
3. | 083 | Penell | Von Angies Knuddelbande | Creme California Schoko | A. OPOLKA | HV/96 | ||||
6.1 Unterklasse English Crested Zwei- und Dreifarbig | ||||||||||
1. | 079 | Quiana | Vom Raschelberg | Buff-Weiß | K. UHLMANN | HV/96,5 | ||||
2. | 075 | Xaver | Vom Raschelberg | Buff-Weiß | K. UHLMANN | HV/96 | ||||
3. | 076 | Yannette | Vom Raschelberg | Buff-Weiß | K. UHLMANN | SG+/95,5 | ||||
6.2 Unterklasse Crested Gemischt | ||||||||||
1. | 083 | Penell | Von Angies Knuddelbande | Creme California Schoko | A. OPOLKA | HV/96 | ||||
2. | 088 | Opolsum | Von Angies Knuddelbande | Creme d.e. | A. OPOLKA | HV/96 | ||||
3. | 087 | Nelly | Von den Heidequiekern | Buff | K. SCHIRMER | SG+/95,5 | ||||
7. Oberklasse Rosetten | ||||||||||
— | — | — | — | — | — | |||||
8. Oberklasse Rex | ||||||||||
1. | 094 | Rexgott | Mondscheinschweinchen | Solid Cinnamonagouti | C. PROFT | HV/96 | ||||
2. | 092 | Enno | Von der schönsten Weide | Buff | C. PROFT | HV/96 | ||||
3. | 093 | Todward | Mondscheinschweinchen | Solid Silberagouti | C. PROFT | HV/96 | ||||
9. Oberklasse US Teddy | ||||||||||
1. | 111 | Edgar | Die Heidequieker | Schoko Otter | K. SCHIRMER | HV/96 | ||||
2. | 109 | Charles | Die Heidequieker | Buff California Schoko | K. SCHIRMER | HV/96 | ||||
3. | 112 | Arthur | Die Heidequieker | Schoko Otter | K. SCHIRMER | HV-/96 | ||||
9.1 Unterklasse US Teddy Zweifarbig | ||||||||||
1. | 005 | Vom kleinen Feld | Safran-Weiß | D. SCHULZ | SG/95,5 | |||||
2. | 104 | Giuletta | Die Heidequieker | Schoko-Buff-Weiß | K. SCHIRMER | SG/95 | ||||
3. | 105 | Queen Mum | Die Heidequieker | Weiß d.e. | K. SCHIRMER | SG/95 | ||||
9.2 Unterklasse US Teddy Gemischt | ||||||||||
1. | 111 | Edgar | Die Heidequieker | Schoko Otter | K. SCHIRMER | HV/96 | ||||
2. | 109 | Charles | Die Heidequieker | Buff California Schoko | K. SCHIRMER | HV/96 | ||||
3. | 112 | Arthur | Die Heidequieker | Schoko Otter | K. SCHIRMER | HV-/96 | ||||
12. Oberklasse Liebhaber | ||||||||||
1. | 119 | Strubbinchen | Rosette | Brindle | K. UHLMANN | 100 | ||||
2. | 123 | Lulu | Rosette | Schwarz-Rot | M. MÜLLER | 99,5 | ||||
3. | 121 | Raven | US Teddy | Creme California Schoko | K. SCHIRMER | 98,5 | ||||
Best of Show (alt) | ||||||||||
1. | 079 | Quiana | Vom Raschelberg | Buff-Weiß | K. UHLMANN | HV/96,5 | ||||
2. | 094 | Rexgott | Mondscheinschweinchen | Solid Cinnamonagouti | C. PROFT | HV/96 | ||||
3. | 060 | Goliath | Von den Altfrankener Parkschweinchen | Schokolade | A. FINDEISEN | HV/96 | ||||
Best of Show (jung) | ||||||||||
1. | 016 | Dream Girl | Von Sandras Wuselbande | Safran-Weiß | S. HEISE | HV/96,5 | ||||
2. | 047 | Erdbeermond | Mondscheinschweinchen | Himalaya Schwarz | C. PROFT | HV/96,5 | ||||
3. | 083 | Penell | Von Angies Knuddelbande | Creme California Schoko | A. OPOLKA | HV/96 | ||||
Bestes Paar | ||||||||||
1. | 060 | Goliath | Von den Altfrankener Parkschweinchen | Glatthaar
Schokolade |
A. FINDEISEN | HV/96 | ||||
062 | Lola | HV/96 | ||||||||
2. | 111 | Edgar | Von den Heidequiekern | US Teddy
Schoko Otter |
K. SCHIRMER | HV/96 | ||||
112 | Arthur | HV/96 | ||||||||
3. | 045 | Arne | Mondscheinschweinchen | Glatthaar
Himalaya Schwarz |
C. PROFT | HV/96 | ||||
046 | Jupiter | HV/96 | ||||||||
Zuschauerbewertung | ||||||||||
1. | 119 | Strubbinchen | Rosette | Brindle | K. UHLMANN |