Gerichtet wurde durch Antje Meyer im Europa-Standard.
1. Oberklasse Sheltie | |||||
1. | 005 | Bombastic | Von Heidenblut | Buff California Schwarz | S. HEISE |
2. Oberklasse Coronet | |||||
1. | 017 | Beetlejuice | Sächsische Zuckerschnuten | Rot-Weiß | D. MEIßNER |
2. | 011 | F… | Sächsische Zuckerschnuten | Schwarz-Rot-Weiß | D. MEIßNER |
3. | 014 | Farina S Tango | Sächsische Zuckerschnuten | Rot-Weiß | D. MEIßNER |
2.1 Unterklasse Coronet Schwarz-Rot-Weiß | |||||
1. | 011 | F… | Sächsische Zuckerschnuten | Schwarz-Rot-Weiß | D. MEIßNER |
2.2 Unterklasse Coronet Gemischt | |||||
1. | 017 | Beetlejuice | Sächsische Zuckerschnuten | Rot-Weiß | D. MEIßNER |
2. | 014 | Farina S Tango | Sächsische Zuckerschnuten | Rot-Weiß | D. MEIßNER |
3. Oberklasse Peruaner | |||||
— | — | — | — | — | — |
4. Oberklasse Texel / Merino | |||||
1. | 033 | Avalon | Muldentaler Quietschbande | Goldagouti [M] | J. ZOCHE |
2. | 028 | Herkules | Angies Knuddelbande | Schwarz-Weiß [T] | A. OPOLKA |
5. Oberklasse Alpaka / Lunkarya | |||||
1. | 035 | Noelin | Sächsische Zuckerschnuten | Goldagouti-Rot-Weiß [A] | D. MEIßNER |
2. | 036 | Whiskey | Funny Longhairs | Schwarz [L] | S. HEISE |
6. Oberklasse Schweizer Teddy | |||||
1. | 041 | Carl | Andres Tierwelt | Creme-Weiß Satin | FAM. ANDRE |
2. | 048 | Gismo | OKIDOKI | Solid Silberagouti | J. ZOCHE |
3. | 044 | Cheyenne | Andres Tierwelt | Buff-Weiß Satin | FAM. ANDRE |
7. Oberklasse Glatthaar | |||||
1. | 057 | Yindura | Von Salza | Slate Blue-Creme-Argente | S. STEUER |
2. | 078 | Tonga | Von den Altfrankener Parkschweinchen | Schokolade | A. FINDEISEN |
3. | 054 | Evienne | Von der Mittelmühle | Solid Silberagouti | FAM. BECKER |
7.1 Unterklasse Glatthaar Agouti / Argente | |||||
1. | 057 | Yindura | Von Salza | Slate Blue-Creme-Argente | S. STEUER |
2. | 054 | Evienne | Von der Mittelmühle | Solid Silberagouti | FAM. BECKER |
3. | 051 | Kiss me | Von der Mittelmühle | Goldagouti | FAM. BECKER |
7.2 Unterklasse Glatthaar Gemischt | |||||
1. | 063 | Paola | Von Salza | Magpie Schwarz | S. STEUER |
2. | 062 | Maybe | Von Salza | Silver Fox | S. STEUER |
3. | 061 | Rouge | Von Salza | Slate Blue Fox | S. STEUER |
7.3 Unterklasse Glatthaar Himalaya / California | |||||
1. | 067 | Leia | Mondscheinschweinchen | Himalaya Schwarz | C. PROFT |
2. | 066 | Hummels | Mondscheinschweinchen | Himalaya Schwarz | C. PROFT |
3. | 065 | Pummeluff | Mondscheinschweinchen | Himalaya Schwarz | C. PROFT |
7.4 Unterklasse Glatthaar Einfarbig | |||||
1. | 078 | Tonga | Von den Altfrankener Parkschweinchen | Schokolade | A. FINDEISEN |
2. | 076 | Lancelot | Von den Altfrankener Parkschweinchen | Schokolade | A. FINDEISEN |
3. | 081 | Xiu | Heidequieker | Creme | K. SCHIRMER |
8. Oberklasse English Crested | |||||
1. | 082 | Gracia | Vom Raschelberg | Buff-Weiß | K. UHLMANN |
2. | 091 | Barcadi Blue Stone | Von Salza | Slate Blue Tan | S. STEUER |
3. | 088 | Lucas-Noah | Von der Mittelmühle | Solid Goldagouti-Weiß | F. BECKER |
8.1 Unterklasse English Crested Zweifarbig | |||||
1. | 082 | Gracia | Vom Raschelberg | Buff-Weiß | K. UHLMANN |
2. | 088 | Lucas-Noah | Von der Mittelmühle | Solid Goldagouti-Weiß | FAM. BECKER |
3. | 083 | Xaver | Vom Raschelberg | Buff-Weiß | K. UHLMANN |
8.2 Unterklasse English Crested Gemischt | |||||
1. | 091 | Barcadi Blue Stone | Von Salza | Slate Blue Tan | S. STEUER |
2. | 089 | Easy Going | Von der Mittelmühle | Goldagouti | FAM. BECKER |
3. | 092 | Beauty | Von Heidenblut | Creme California Schoko | N. FAHNENSTICH |
9. Oberklasse Rosetten | |||||
1. | 105 | Arc de Triumph | Von der Mittelmühle | Schwarzschimmel | FAM. BECKER |
2. | 104 | Levels | Von der Mittelmühle | Buntschimmel | FAM. BECKER |
3. | 106 | Melody | Von der Mittelmühle | Slate Blue-Gold-Schimmel | FAM. BECKER |
10. Oberklasse Rex | ||||||
1. | 109 | Rio | Vom Raschelberg | Rot-Weiß | K. UHLMANN | |
2. | 113 | Bella | Die Krümelmonster | Rot-Weiß | D. ÖSTERREICHER | |
3. | 116 | Biene | Die Krümelmonster | Goldagouti-Rot-Weiß | D. ÖSTERREICHER | |
11. Oberklasse US Teddy | ||||||
1. | 132 | Andruse | Die Heidequieker | Creme p.e. | K. SCHIRMER | |
2. | 128 | Guiletta | Die Heidequieker | Schoko-Buff-Weiß | K. SCHIRMER | |
3. | 129 | Haribo | Die Heidequieker | Schoko-Buff-Weiß | K. SCHIRMER | |
11.1 Unterklasse US Teddy Zweifarbig | ||||||
1. | 121 | Mon Cherie | Andres Tierwelt | Schwarz-Weiß | FAM. ANDRE | |
11.2 Unterklasse US Teddy Gemischt | ||||||
1. | 132 | Andruse | Die Heidequieker | Creme p.e. | K. SCHIRMER | |
2. | 128 | Guiletta | Die Heidequieker | Schoko-Buff-Weiß | K. SCHIRMER | |
3. | 129 | Haribo | Die Heidequieker | Schoko-Buff-Weiß | K. SCHIRMER | |
12. Oberklasse Liebhaber | ||||||
1. | 138 | Raven | US Teddy | Creme California Schoko | K. SCHIRMER | |
2. | 142 | Boony | Teddy-Mix | Schoko-Gold-Weiß | A. OPOLKA | |
3. | 137 | Lutzi | US Teddy | Cremeagouti-Creme-Weiß | K. SCHIRMER | |
Best of Show (alt) | ||||||
1. Platz | 057 | Yindura | Von Salza | Slate Blue-Creme-Argente | S. STEUER | |
2. Platz | 105 | Arc de Triumph | Von der Mittelmühle | Schwarzschimmel | FAM. BECKER | |
3. Platz | 082 | Gracia | Vom Raschelberg | Buff-Weiß | K. UHLMANN | |
Best of Show (jung) | ||||||
1. Platz | 041 | Carl | Andres Tierwelt | Creme-Weiß Satin | FAM. ANDRE | |
2. Platz | 063 | Paola | Von Salza | Magpie Schwarz | S. STEUER | |
3. Platz | 067 | Leia | Mondscheinschweinchen | Himalaya Schwarz | C. PROFT | |
Bestes Paar | ||||||
1. Platz | 082 | Gracia | Vom Raschelberg | English Crested
Buff-Weiß |
K. UHLMANN | |
083 | Xaver | |||||
2. Platz | 108 | Carlo | Vom Raschelberg | Rex
Rot-Weiß |
K. UHLMANN | |
109 | Rio | |||||
3. Platz | 074 | Castillo | Von den Altfrankener Parkschweinchen | Glatthaar
Schokolade |
A. FINDEISEN | |
078 | Tonga | |||||
„Richterliebling“ | ||||||
Antje Meyer | 078 | Tonga | Von den Altfrankener Parkschweinchen | Glatthaar
Schokolade |
A. FINDEISEN | |
Zuschauerbewertung | ||||||
1. Platz | 135 | Chloe | — | Schoko-Creme-Weiß | K. LÖSER |